78 535,96 руб.
Модель LUNA 3 Comfort повышенной комфортности устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет съемную цифровую панель управления с датчиком комнатой температуры погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85оС и 30-45оС (режим "теплые полы").
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||
LUNA-3 Comfort 310 Fi | LUNA-3 Comfort 240 Fi | LUNA-3 Comfort 240 i | LUNA-3 Comfort 1.310 Fi | LUNA-3 Comfort 1.240 Fi | LUNA-3 Comfort 1.240 i | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 25 | 24 | 31 | 25 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,6 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 11,9 | 10,6 | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63) | 2,78 (2,07) | 2,78 (2,07) |
Макс. производительность (КПД) | % | 93,1 | 92,9 | 91,2 | 93,1 | 92,9 | 91,2 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 | 90,2 | 88,7 | 90,8 | 90,2 | 90,3 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 |
Камера сгорания | - | закр. | закр. | откр. | закр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35—65 | 35—65 | 35—65 | - | - | - |
Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 17,8 | 14,3 | 13,7 | - | - | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 12,6 | 9,4 | 9,4 | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | - | 120 | - | - | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 | 5/40 | - | 4/25 | 5/40 | - |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 | 110/230 | 170/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/43 | 38/41 | 33/36 | 38/41 | 36/39 | 31/34 |
Упаковочные размеры | см | 53×90×44 | 53×90×44 | 53×90×44 | 53×90×44 | 53×90×44 | 53×90×44 |
KHG71406211-
При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)
KHG71406281-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408691-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408671-
Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)
Основные | |
---|---|
Производитель | Baxi Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 31.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 40.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 760.0 (мм) |
Ширина | 450.0 (мм) |
Глубина | 345.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 80.0 (мм) |