40 606,74 руб.
Настенные газовые котлы Ягуар - недорогое решение для отопления и ГВС квартиры или жилого дома
Самый доступный газовый котел в линейке Protherm!
Мощность 11 и 24 кВт
10,7 л./мин горячей воды
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и ГВС
Настенные газовые двухконтурные котлы в базовом исполнении мощностью для отопления и приготовления горячей воды. Подготовка горячей воды осуществляется во вторичном пластинчатом теплообменнике из нержавеющей стали, оснащены коаксиальной системой отходящих газов.
Управление работой котла осуществляется с помощью встроенного микропроцессора, осуществляющего автоматическую диагностику и модуляцию мощности горения пламени. Котлы разработаны немецкими инженерами для систем поквартирного отопления и водоснабжения и максимально адаптированы к эксплуатации в России.
Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа. Медный теплообменник позволяет котлу долго служить своим хоязевам, а многочисленные датчики безопасности обеспечивают стабильную и бесперебойную работу.
Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.
JAGUAR 11 JTV | JAGUAR 24 JTV | |
---|---|---|
Общая информация | ||
Артикул | 0010018581 | 0010018582 |
Тип котла | ||
Газовый | Да | Да |
Электрический | - | - |
Одноконтурный | - | - |
Двухконтурный | Да | Да |
Настенный | Да | Да |
Напольный | - | - |
Технические характеристики | ||
Контур отопления | ||
Открытая | - | - |
Закрытая | Да | Да |
Номинальная тепловая мощность (отопление) мин.кВт | 10,5 | 10,5 |
Номинальная тепловая мощность (отопление) макс. кВт | 12,0 | 25,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,2-11,0 | 9,2-25,3 |
КПД, % | 90,2 | 90,2 |
Диапазон результативной температуры контура отопления 0С | 30-85 | 30-85 |
Рабочее давление, Атм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 |
Расширительный бак (отопление), л | 7,0 | 7,0 |
Контур ГВС | ||
Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый |
Потребляемая мощность в режиме ГВС | 9,2-23,5 | 9,2-23,5 |
Диапазон результативной температуры контура ГВС 0С | 30-64 | 30-64 |
Производительность горячей воды Δt = 30°С л/мин | 10,7 | 10,7 |
Рабочее давление в контуре ГВС Атм | 0,25-8,0 | 0,25-8,0 |
Контур подачи газа | ||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. (G30) | 300 | 300 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. (G31) | 370 | 370 |
Расход природного газа ГВС/отопление, м3/час | 2,73/1,39 | 2,73/2,73 |
Расход сжиженного газа ГВС/отопление, кг/час | 1,02/0,55 | 1,02/1,02 |
Управление | ||
Панель управления | ||
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да |
Терморегуляторы | ||
Exabasic | нет данных | нет данных |
Exacontrol | нет данных | нет данных |
Thermolink B | - | - |
Thermolink P | - | - |
Thermolink S | нет данных | нет данных |
Kromschreder E8.4401 | - | - |
Панель управления NO | - | - |
Режимы отопления | ||
Температурный, 30 - 85С | Да | Да |
Теплый пол, 30 - 55С | Да | Да |
Система контроля | ||
Датчик тяги | - | - |
Дифференциал дымохода | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да |
Датчик низкого давления теплоносителя | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да |
Электрическое подключение | ||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребление, кВт | 0,098 | 0,098 |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D |
Присоединительные диаметры | ||
Дымоход, мм | 60/100 (80/80)* | 60/100 (80/80)* |
Газопровод | 3/4'' | 3/4'' |
Контур отопления | 3/4'' | 3/4'' |
Контур ГВС | 1/2'' | 1/2'' |
Габариты | ||
Высота х глубина х ширина | 700 х 280 х 410 | 700 х 280 х 410 |
Вес кг | 29,5 | 29,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Protherm |
Страна производитель | Словакия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 30.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Объем расширительного бака | 7.0 (л) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 10.7 (л/мин) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 65.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 700.0 (мм) |
Ширина | 410.0 (мм) |
Глубина | 280.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |