от 10 110 руб.
Данные приборы — воплощение современной концепции отопительного оборудования. Идеальное решение проблемы отопления, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения эффективности.
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%
Покрытие лаком: Стоимость = Цена из табл. + 50%
Напольное исполнение: Стоимость = Цена из табл. + 817 руб.
Радиусное исполнение (только для Гармония 1).
R min = 1000 мм (величина радиуса определяется по средней линии коллектора):
- внутренний радиус: Стоимость = Цена из табл. х 2
- наружный радиус: Стоимость = Цена из табл. х 3
Стоимость прибора Гармония нп = Цена из табл. + 2484 руб.
Цены и модельный ряд радиаторов С40-1, высота - 1500 мм:
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Объем, л | Длина, мм | Вес, кг | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гармония С40 1-1500-3 | 1 | 1500 | 3 | 1558 | 70 | 5.1 | 151 | 7.5 | 464 | 10110 |
Гармония С40 1-1500-4 | 1 | 1500 | 4 | 1558 | 70 | 6.8 | 201 | 10 | 619 | 12034 |
Гармония С40 1-1500-5 | 1 | 1500 | 5 | 1558 | 70 | 8.5 | 251 | 12.5 | 774 | 13958 |
Гармония С40 1-1500-6 | 1 | 1500 | 6 | 1558 | 70 | 10.2 | 301 | 15 | 929 | 15882 |
Гармония С40 1-1500-7 | 1 | 1500 | 7 | 1558 | 70 | 11.9 | 351 | 17.5 | 1084 | 17806 |
Гармония С40 1-1500-8 | 1 | 1500 | 8 | 1558 | 70 | 13.6 | 401 | 20 | 1238 | 19730 |
Гармония С40 1-1500-9 | 1 | 1500 | 9 | 1558 | 70 | 15.3 | 451 | 22.5 | 1393 | 21654 |
Гармония С40 1-1500-10 | 1 | 1500 | 10 | 1558 | 70 | 17 | 501 | 25 | 1548 | 23578 |
Гармония С40 1-1500-11 | 1 | 1500 | 11 | 1558 | 70 | 18.7 | 551 | 27.5 | 1703 | 25502 |
Гармония С40 1-1500-12 | 1 | 1500 | 12 | 1558 | 70 | 20.4 | 601 | 30 | 1858 | 27426 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 15 бар |
Опрессовочное давление | 25 бар |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1557 мм |
Глубина | 70 мм |
Межосевое расстояние | 1500 мм |