от 9 032 руб.
Данные приборы — воплощение современной концепции отопительного оборудования. Идеальное решение проблемы отопления, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения эффективности.
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%
Покрытие лаком: Стоимость = Цена из табл. + 50%
Напольное исполнение: Стоимость = Цена из табл. + 817 руб.
Радиусное исполнение (только для Гармония 1).
R min = 1000 мм (величина радиуса определяется по средней линии коллектора):
- внутренний радиус: Стоимость = Цена из табл. х 2
- наружный радиус: Стоимость = Цена из табл. х 3
Стоимость прибора Гармония нп = Цена из табл. + 2484 руб.
Цены и модельный ряд радиаторов С40-1, высота - 750 мм:
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Объем, л | Длина, мм | Вес, кг | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гармония С40 1-750-3 | 1 | 750 | 3 | 808 | 70 | 2.7 | 151 | 4.2 | 253 | 9032 |
Гармония С40 1-750-4 | 1 | 750 | 4 | 808 | 70 | 3.6 | 201 | 5.6 | 337 | 10034 |
Гармония С40 1-750-5 | 1 | 750 | 5 | 808 | 70 | 4.5 | 251 | 7 | 421 | 11036 |
Гармония С40 1-750-6 | 1 | 750 | 6 | 808 | 70 | 5.4 | 301 | 8.4 | 505 | 12038 |
Гармония С40 1-750-7 | 1 | 750 | 7 | 808 | 70 | 6.3 | 351 | 9.8 | 589 | 13040 |
Гармония С40 1-750-8 | 1 | 750 | 8 | 808 | 70 | 7.2 | 401 | 11.2 | 674 | 14042 |
Гармония С40 1-750-9 | 1 | 750 | 9 | 808 | 70 | 8.1 | 451 | 12.6 | 758 | 15044 |
Гармония С40 1-750-10 | 1 | 750 | 10 | 808 | 70 | 9 | 501 | 14 | 842 | 16046 |
Гармония С40 1-750-11 | 1 | 750 | 11 | 808 | 70 | 9.9 | 551 | 15.4 | 926 | 17048 |
Гармония С40 1-750-12 | 1 | 750 | 12 | 808 | 70 | 10.8 | 601 | 16.8 | 1010 | 18050 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 15 бар |
Опрессовочное давление | 25 бар |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 807 мм |
Глубина | 70 мм |
Межосевое расстояние | 750 мм |