от 12 883 руб.
Гармония А является прибором нового поколения, сочетающим в себе уникальный дизайн радиаторов Гармония и высокие теплотехнические характеристики стальных трубчатых радиаторов отопления.
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%
Покрытие лаком: Стоимость = Цена из табл. + 50%
Напольное исполнение: Стоимость = Цена из табл. + 817 руб.
Стоимость прибора Гармония нп (нижнее подключение) = Цена из табл. + 2484 руб.
Цены и модельный ряд радиаторов Гармония А40-2, высота - 1250 мм:
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гармония А40 2-1250-3 | 2 | 1250 | 3 | 1284 | 108 | 12.3 | 151 | 8.4 | 589 | 12883 |
Гармония А40 2-1250-4 | 2 | 1250 | 4 | 1284 | 108 | 16.4 | 201 | 11.2 | 786 | 15860 |
Гармония А40 2-1250-5 | 2 | 1250 | 5 | 1284 | 108 | 20.5 | 251 | 14 | 982 | 18837 |
Гармония А40 2-1250-6 | 2 | 1250 | 6 | 1284 | 108 | 24.6 | 301 | 16.8 | 1178 | 21814 |
Гармония А40 2-1250-7 | 2 | 1250 | 7 | 1284 | 108 | 28.7 | 351 | 19.6 | 1375 | 24791 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Способ установки | Настенный |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 15 бар |
Опрессовочное давление | 25 бар |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1284 мм |
Глубина | 108 мм |
Межосевое расстояние | 1250 мм |