от 10 239 руб.
Цены и модельный ряд радиаторов Гармония А40 - 1, высота 1000 мм:
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гармония А40 1-1000-3 | 1 | 1000 | 3 | 1034 | 70 | 5.4 | 151 | 3.48 | 324 | 10239 |
Гармония А40 1-1000-4 | 1 | 1000 | 4 | 1034 | 70 | 7.2 | 201 | 4.64 | 432 | 11423 |
Гармония А40 1-1000-5 | 1 | 1000 | 5 | 1034 | 70 | 9 | 251 | 5.8 | 541 | 12607 |
Гармония А40 1-1000-6 | 1 | 1000 | 6 | 1034 | 70 | 10.8 | 301 | 6.96 | 649 | 13791 |
Гармония А40 1-1000-7 | 1 | 1000 | 7 | 1034 | 70 | 12.6 | 351 | 8.12 | 757 | 14975 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 15 бар |
Опрессовочное давление | 25 бар |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1034 мм |
Глубина | 70 мм |
Межосевое расстояние | 1000 мм |