от 7 637 руб.
РАДИАТОР ПАРАЛЛЕЛИ, КЗТО
Материал: сталь.
Покрытие: полимер, базовый цвет - «белый глянцевый».
Рабочее давление - 15 атм., испытательное - 22,5 атм.
Температура теплоносителя до 120°С.
Присоединительная резьба G ½"
ГАРАНТИЯ - 5 ЛЕТ, СРОК СЛУЖБЫ - 25 ЛЕТ!
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%
Напольное исполнение (Параллели нв): Стоимость = Цена из табл. + 817 руб.
Радиаторы Параллели В нп (с нижним подключением):
- Нижнее подключение, внутренняя резьба G ½”, межосевое расстояние 50 мм;
- Температура теплоносителя до 120°С (по терморегулирующей арматуре).
Комплект поставки:
- встроенный терморегулирующий клапан
- пробка глухая G½" – 2 шт.
- кран Маевского G½" – 1 шт.
Цены и модельный ряд радиаторов Параллели В-2 (высота 500 мм, шаг 25 мм):
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параллели В 2-500-3 шаг25 | 500 | 3 | 534 | 112 | 4.2 | 76 | 0.903 | 193 | 7637 |
Параллели В 2-500-4 шаг25 | 500 | 4 | 534 | 112 | 5.6 | 101 | 1.204 | 257 | 8985 |
Параллели В 2-500-5 шаг25 | 500 | 5 | 534 | 112 | 7 | 126 | 1.505 | 322 | 10333 |
Параллели В 2-500-6 шаг25 | 500 | 6 | 534 | 112 | 8.4 | 151 | 1.806 | 386 | 11681 |
Параллели В 2-500-7 шаг25 | 500 | 7 | 534 | 112 | 9.8 | 176 | 2.107 | 450 | 13029 |
Параллели В 2-500-8 шаг25 | 500 | 8 | 534 | 112 | 11.2 | 201 | 2.408 | 514 | 14377 |
Параллели В 2-500-9 шаг25 | 500 | 9 | 534 | 112 | 12.6 | 226 | 2.709 | 579 | 15725 |
Параллели В 2-500-10 шаг25 | 500 | 10 | 534 | 112 | 14 | 251 | 3.01 | 643 | 17073 |
Параллели В 2-500-11 шаг25 | 500 | 11 | 534 | 112 | 15.4 | 276 | 3.311 | 707 | 18421 |
Параллели В 2-500-12 шаг25 | 500 | 12 | 534 | 112 | 16.8 | 301 | 3.612 | 772 | 19769 |
Параллели В 2-500-13 шаг25 | 500 | 13 | 534 | 112 | 18.2 | 326 | 3.913 | 836 | 21117 |
Параллели В 2-500-14 шаг25 | 500 | 14 | 534 | 112 | 19.6 | 351 | 4.214 | 900 | 22465 |
Параллели В 2-500-15 шаг25 | 500 | 15 | 534 | 112 | 21 | 376 | 4.515 | 965 | 23813 |
Параллели В 2-500-16 шаг25 | 500 | 16 | 534 | 112 | 22.4 | 401 | 4.816 | 1029 | 25161 |
Параллели В 2-500-17 шаг25 | 500 | 17 | 534 | 112 | 23.8 | 426 | 5.117 | 1093 | 26509 |
Параллели В 2-500-18 шаг25 | 500 | 18 | 534 | 112 | 25.2 | 451 | 5.418 | 1157 | 27857 |
Параллели В 2-500-19 шаг25 | 500 | 19 | 534 | 112 | 26.6 | 476 | 5.719 | 1222 | 29205 |
Параллели В 2-500-20 шаг25 | 500 | 20 | 534 | 112 | 28 | 501 | 6.02 | 1286 | 30553 |
Параллели В 2-500-21 шаг25 | 500 | 21 | 534 | 112 | 29.4 | 526 | 6.321 | 1350 | 31901 |
Параллели В 2-500-22 шаг25 | 500 | 22 | 534 | 112 | 30.8 | 551 | 6.622 | 1415 | 33249 |
Параллели В 2-500-23 шаг25 | 500 | 23 | 534 | 112 | 32.2 | 576 | 6.923 | 1479 | 34597 |
Параллели В 2-500-24 шаг25 | 500 | 24 | 534 | 112 | 33.6 | 601 | 7.224 | 1543 | 35945 |
Параллели В 2-500-25 шаг25 | 500 | 25 | 534 | 112 | 35 | 626 | 7.525 | 1608 | 37293 |
Параллели В 2-500-26 шаг25 | 500 | 26 | 534 | 112 | 36.4 | 651 | 7.826 | 1672 | 38641 |
Параллели В 2-500-27 шаг25 | 500 | 27 | 534 | 112 | 37.8 | 676 | 8.127 | 1736 | 39989 |
Параллели В 2-500-28 шаг25 | 500 | 28 | 534 | 112 | 39.2 | 701 | 8.428 | 1800 | 41337 |
Параллели В 2-500-29 шаг25 | 500 | 29 | 534 | 112 | 40.6 | 726 | 8.729 | 1865 | 42685 |
Параллели В 2-500-30 шаг25 | 500 | 30 | 534 | 112 | 42 | 751 | 9.03 | 1929 | 44033 |
Параллели В 2-500-31 шаг25 | 500 | 31 | 534 | 112 | 43.4 | 776 | 9.331 | 1993 | 45381 |
Параллели В 2-500-32 шаг25 | 500 | 32 | 534 | 112 | 44.8 | 801 | 9.632 | 2058 | 46729 |
Параллели В 2-500-33 шаг25 | 500 | 33 | 534 | 112 | 46.2 | 826 | 9.933 | 2122 | 48077 |
Параллели В 2-500-34 шаг25 | 500 | 34 | 534 | 112 | 47.6 | 851 | 10.234 | 2186 | 49425 |
Параллели В 2-500-35 шаг25 | 500 | 35 | 534 | 112 | 49 | 876 | 10.535 | 2251 | 50773 |
Параллели В 2-500-36 шаг25 | 500 | 36 | 534 | 112 | 50.4 | 901 | 10.836 | 2315 | 52121 |
Параллели В 2-500-37 шаг25 | 500 | 37 | 534 | 112 | 51.8 | 926 | 11.137 | 2379 | 53469 |
Параллели В 2-500-38 шаг25 | 500 | 38 | 534 | 112 | 53.2 | 951 | 11.438 | 2443 | 54817 |
Параллели В 2-500-39 шаг25 | 500 | 39 | 534 | 112 | 54.6 | 976 | 11.739 | 2508 | 56165 |
Параллели В 2-500-40 шаг25 | 500 | 40 | 534 | 112 | 56 | 1001 | 12.04 | 2572 | 57513 |
Параллели В 2-500-41 шаг25 | 500 | 41 | 534 | 112 | 57.4 | 1026 | 12.341 | 2636 | 58861 |
Параллели В 2-500-42 шаг25 | 500 | 42 | 534 | 112 | 58.8 | 1051 | 12.642 | 2701 | 60209 |
Параллели В 2-500-43 шаг25 | 500 | 43 | 534 | 112 | 60.2 | 1076 | 12.943 | 2765 | 61557 |
Параллели В 2-500-44 шаг25 | 500 | 44 | 534 | 112 | 61.6 | 1101 | 13.244 | 2829 | 62905 |
Параллели В 2-500-45 шаг25 | 500 | 45 | 534 | 112 | 63 | 1126 | 13.545 | 2894 | 64253 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 15 бар |
Опрессовочное давление | 25 бар |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 534 мм |
Глубина | 112 мм |
Межосевое расстояние | 500 мм |