2 662,49 руб.
Описание:
Предохранительный клапан угловой. Внутренняя пружина, направленный сброс. Внутренняя-внутренняя резьба. Металлическое седло, PN16. Настраиваемый.
Артикул | Размер | Давление | Код | Упаковка |
---|---|---|---|---|
254 | 3/8" | Настраиваемое | 91254AC05 | 1 |
254 | 1/2" | Настраиваемое | 91254AD05 | 1 |
254 | 3/4" | Настраиваемое | 91254AE05 | 1 |
254 | 1" | Настраиваемое | 91254AF05 | 1 |
254 | 1"1/4 | Настраиваемое | 91254AG05 | 1 |
254 | 1"1/2 | Настраиваемое | 91254AH05 | 1 |
254 | 2'' | Настраиваемое | 91254AJ05 | 1 |
254 | 2''1/2 | Настраиваемое | 91254AK05 | 1 |
254 | 3'' | Настраиваемое | 91254AL05 | 1 |
Функция:
Предохранительный клапан угловой предназначен для сброса рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод при превышении давления сверхдопустимого на паровых или водогрейных котлах. В качестве рабочей среды может использоваться вода,водяной пар, воздух, этиленгликоль, пропиленгликоль, природный газ, и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к латуни и тефлону.Клапан настраивается в пределах от 0 до 12 бар.
Технические характеристики:
Компоненты | Материал |
---|---|
Подключение | 1 / 2 / 3 |
Регулирующая пружина | 1 / 3 |
Пружина | C72 / AISI302 |
Резина/тефлон запорный орган | 1 |
Металлический запорный орган | 1 |
Запорный винт | 2 / 3 |
Затвор | 1 / 2 |
Прокладка поддержки | 1 / 2 / 3 |
Резиновая прокладка | SBR |
Тефлоновая прокладка | PTFE |
Шайба | 1 |
Стопорная прокладка | 1 / 2 |
Тело | 3 |
Стопорная гайка | 1 |
Регулировочный винт | 1 |
Европейский стандарт:
Европейский стандарт | Сплав | Название стандарта | Код |
---|---|---|---|
UNI EN 12164: 1999 | CW614CW617 | Медь и медные сплавыТокарная обработка | 1 |
UNI EN 12420: 2000 | CW614CW617 | Медь и медные сплавы кованые и прессованные изделия | 2 |
UNI EN 1982: 2000 | CC491K (бронза)CC754S (латунь) | Медь и медные сплавыслитки и литье | 3 |
Обратите внимание на следующие условия использования клапана:
Среда | Не опасные газы, пары и жидкости |
---|---|
Максимальное рабочее давление | 12 |
Рабочая температура металлического седла | 0°C до 200°C |
Рабочая температура тефлонового седла | 0°C до 180°C |
Габаритные размеры:
Размер | Диаметр седла [мм] | Площадь седла [см2] | Материал | Высота [см] | Высота регулировочного винта [мм] | Внутренний диаметр [мм] | Диаметр прохода [мм] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10,20 | 0,82 | С72 | 46,5 | 13,0 | 6,2 | 2,0 |
1/2" | 13,00 | 1,33 | 43,5 | 11,5 | 8,0 | 2,5 | |
3/4" | 19,00 | 2,83 | AISI 302 | 57,0 | 11,0 | 10,5 | 3,0 |
С72 | 10,0 | 3,3 | |||||
1" | 25,70 | 5,18 | 58,0 | 10,0 | 11,2 | 3,5 | |
11,3 | 4,0 | ||||||
1"1/4 | 31,00 | 7,54 | 73,0 | 9,75 | 15,0 | 5,0 | |
1"1/2 | 38,00 | 11,34 | 83,5 | 10,0 | 16,0 | 6,0 | |
17,0 | 6,5 | ||||||
2" | 48,00 | 18,09 | 16,0 | 6,0 | |||
17,0 | 6,5 | ||||||
2"1/2 | 68,00 | 36,30 | 90,0 | 8,0 | 22,5 | 8,0 | |
3" | 77,50 | 47,15 |
Определение диаметра клапана:
Расход сброса воды через клапан (UNI 9335 пункт 7.5)
Q = 1,610 x K x A x√ (ρ x P1)>
где:
Ед.изм. | Значение | ||
---|---|---|---|
Ящик | Расход воды через клапан | м3/ч | См. табл. |
ρ | Объем воды | кг/м3 | 1000 |
P1 | Сбросное давление = Р + 1 (максимальное давление:Ps = ± 20%) | См. табл. | |
A | Площадь выходного отверстия | мм2 | См. табл. |
K | Коэффициент истечения (стандартные клапаны в соответствии сISPESL) | коэфф. | 0,05 |
Расход воды через предохранительный клапан | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | ||
P | P1 | 81,7 | 132,7 | 283,4 | 518,5 | 754,4 | 1133,5 | 1808,6 | 3629,8 | 4714,9 |
1 | 2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 2,7 | 4,1 | 6,5 | 13,1 | 17,0 |
2 | 3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 3,3 | 5,0 | 8,0 | 16,0 | 20,8 |
3 | 4 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 5,8 | 9,2 | 18,5 | 24,0 |
4 | 5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 10,3 | 20,7 | 26,8 |
5 | 6 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 3,2 | 4,7 | 7,1 | 11,3 | 22,6 | 29,4 |
6 | 7 | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 3,5 | 5,1 | 7,6 | 12,2 | 24,4 | 31,8 |
7 | 8 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 5,4 | 8,2 | 13,0 | 26,1 | 33,9 |
8 | 9 | 0,6 | 1,0 | 2,2 | 4,0 | 5,8 | 8,7 | 13,8 | 27,7 | 36,0 |
9 | 10 | 0,7 | 1,1 | 2,3 | 4,2 | 6,1 | 9,1 | 14,6 | 29,2 | 38,0 |
10 | 11 | 0,7 | 1,1 | 2,4 | 4,4 | 6,4 | 9,6 | 15,3 | 30,6 | 39,8 |
11 | 12 | 0,7 | 1,2 | 2,5 | 4,6 | 6,7 | 10,0 | 15,9 | 32,0 | 41,6 |
12 | 13 | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 4,8 | 6,9 | 10,4 | 16,6 | 33,3 | 43,3 |
Внимание! Для расчета расхода других жидкостей необходимо ввести удельную массу объема (см. техническую литературу).
Расход сброса пара через клапан(E COLLECTION)
Q = А х 0,9 x K x 113,8 х С x√ (P1/V1)
где:
Ед.изм. | Значение | ||
---|---|---|---|
Q | Расход пара через клапан | кг/ч | См. табл. |
A | Площадь выходного отверстия | см2 | См. табл. |
K | Коэффициент истечения (стандартные клапаны в соответствии сISPESL) | коэфф. | 0,05 |
С | Коэффициент расширения (в соответствии с ISPESL) | коэфф. | 0,607 |
Р | Давление настройки клапана на сброс | См. табл. | |
P1 | Сбросное давление = Р + 1 (максимальное давление:Ps = ± 20%) | См. табл. | |
V1 | Удельный объем пара при давлении Р1 (диаграмма Мольера) | м3/кг | См. табл. |
Расход пара через предохранительный клапан | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | ||||
P | P1 | t [°C] | V1 | 0,82 | 1,33 | 2,83 | 5,18 | 7,54 | 11,34 | 18,09 | 36,30 | 47,15 |
1 | 2 | 119,6 | 0,9030 | 3,8 | 6,2 | 13,1 | 24,0 | 34,9 | 52,5 | 83,7 | 167,9 | 218,1 |
2 | 3 | 132,9 | 0,6180 | 5,6 | 9,1 | 19,4 | 35,5 | 51,6 | 77,7 | 123,9 | 248,6 | 322,9 |
3 | 4 | 142,9 | 0,4718 | 7,4 | 12,0 | 25,6 | 46,9 | 68,2 | 102,6 | 163,7 | 328,5 | 426,8 |
4 | 5 | 151,1 | 0,3825 | 9,2 | 14,9 | 31,8 | 58,2 | 84,7 | 127,4 | 203,3 | 408,0 | 529,9 |
5 | 6 | 158,1 | 0,3222 | 11,0 | 17,8 | 38,0 | 69,5 | 101,1 | 152,1 | 242,7 | 486,9 | 632,5 |
6 | 7 | 164,2 | 0,2785 | 12,8 | 20,7 | 44,1 | 80,7 | 117,5 | 176,7 | 281,9 | 565,7 | 734,8 |
7 | 8 | 169,6 | 0,2454 | 14,6 | 23,6 | 50,2 | 91,9 | 133,8 | 201,3 | 321,1 | 644,3 | 836,8 |
8 | 9 | 174,5 | 0,2195 | 16,3 | 26,5 | 56,3 | 103,1 | 150,1 | 225,7 | 360,1 | 722,5 | 938,5 |
9 | 10 | 179,0 | 0,1985 | 18,1 | 29,3 | 62,4 | 114,3 | 166,4 | 250,2 | 399,1 | 800,9 | 1040,3 |
10 | 11 | 183,2 | 0,1813 | 19,9 | 32,2 | 68,5 | 125,4 | 182,6 | 274,6 | 438,0 | 878,9 | 1141,6 |
11 | 12 | 187,1 | 0,1668 | 21,6 | 35,1 | 74,6 | 136,6 | 198,8 | 299,0 | 477,0 | 957,1 | 1243,1 |
12 | 13 | 190,7 | 0,1545 | 23,4 | 37,9 | 80,7 | 147,7 | 215,0 | 323,3 | 515,8 | 1035,0 | 1344,4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ICMA |
Страна производитель | Италия |
Функциональное назначение клапана | Предохранительный клапан |
Направление потока в клапане | Угловое |
Условный проход | 25.0 (мм) |
Рабочая среда | Газ, Воздух, Пароводяная смесь, Вода, Газообразная среда |
Тип присоединения | Резьбовое |
Диаметр резьбы первого торца | 1"В |
Диаметр резьбы второго торца | 1"В |
Максимальная рабочая температура | 180.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 12.0 (бар) |
Материал корпуса | Латунь |
Гарантийный срок | 12 (мес) |