5 160 руб.
Гармония А является прибором нового поколения, сочетающим в себе уникальный дизайн радиаторов Гармония и высокие теплотехнические характеристики стальных трубчатых радиаторов отопления. Гармония А имеют обычные колонки с глухими торцами. Радиаторы Гармония А различаются по диаметру колонок (у Гармонии А25 - 25 мм, у Гармониии А40 - 40 мм) и по шагу установки колонок на коллекторы.
Модель Гармония А40-1 (однорядная, труба ∅40 мм, шаг 50 мм)
Радиаторы «Гармония А40» современного стильного дизайна.
Для овальных помещений, для зданий с эркерами – радиусный конвектор «Гармония-R». Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%
Радиусное исполнение.
Технические характеристики радиаторов :
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гармония А40 1-300-3 | 1 | 300 | 3 | 334 | 70 | 2.4 | 151 | 1.29 | 121 | 5106 |
Гармония А40 1-300-4 | 1 | 300 | 4 | 334 | 70 | 3.2 | 201 | 1.72 | 161 | 5537 |
Гармония А40 1-300-5 | 1 | 300 | 5 | 334 | 70 | 4 | 251 | 2.15 | 202 | 5969 |
Гармония А40 1-300-6 | 1 | 300 | 6 | 334 | 70 | 4.8 | 301 | 2.58 | 242 | 6400 |
Гармония А40 1-300-7 | 1 | 300 | 7 | 334 | 70 | 5.6 | 351 | 3.01 | 282 | 6831 |
Гармония А40 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 334 | 70 | 6.4 | 401 | 3.44 | 322 | 7262 |
Гармония А40 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 334 | 70 | 7.2 | 451 | 3.87 | 363 | 7694 |
Гармония А40 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 334 | 70 | 8 | 501 | 4.3 | 403 | 8125 |
Гармония А40 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 334 | 70 | 8.8 | 551 | 4.73 | 443 | 8556 |
Гармония А40 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 334 | 70 | 9.6 | 601 | 5.16 | 484 | 8987 |
Гармония А40 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 334 | 70 | 10.4 | 651 | 5.59 | 524 | 9419 |
Гармония А40 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 334 | 70 | 11.2 | 701 | 6.02 | 564 | 9850 |
Гармония А40 1-300-15 | 1 | 300 | 15 | 334 | 70 | 12 | 751 | 6.45 | 605 | 10281 |
Гармония А40 1-300-16 | 1 | 300 | 16 | 334 | 70 | 12.8 | 801 | 6.88 | 645 | 10712 |
Гармония А40 1-300-17 | 1 | 300 | 17 | 334 | 70 | 13.6 | 851 | 7.31 | 685 | 11144 |
Гармония А40 1-300-18 | 1 | 300 | 18 | 334 | 70 | 14.4 | 901 | 7.74 | 725 | 11575 |
Гармония А40 1-300-19 | 1 | 300 | 19 | 334 | 70 | 15.2 | 951 | 8.17 | 766 | 12006 |
Гармония А40 1-300-20 | 1 | 300 | 20 | 334 | 70 | 16 | 1001 | 8.6 | 806 | 12541 |
Гармония А40 1-300-21 | 1 | 300 | 21 | 334 | 70 | 16.8 | 1051 | 9.03 | 846 | 13124 |
Гармония А40 1-300-22 | 1 | 300 | 22 | 334 | 70 | 17.6 | 1101 | 9.46 | 887 | 13707 |
Гармония А40 1-300-23 | 1 | 300 | 23 | 334 | 70 | 18.4 | 1151 | 9.89 | 927 | 14290 |
Гармония А40 1-300-24 | 1 | 300 | 24 | 334 | 70 | 19.2 | 1201 | 10.32 | 967 | 14873 |
Гармония А40 1-300-25 | 1 | 300 | 25 | 334 | 70 | 20 | 1251 | 10.75 | 1008 | 15456 |
Гармония А40 1-300-26 | 1 | 300 | 26 | 334 | 70 | 20.8 | 1301 | 11.18 | 1048 | 16039 |
Гармония А40 1-300-27 | 1 | 300 | 27 | 334 | 70 | 21.6 | 1351 | 11.61 | 1088 | 16622 |
Гармония А40 1-300-28 | 1 | 300 | 28 | 334 | 70 | 22.4 | 1401 | 12.04 | 1128 | 17205 |
Гармония А40 1-300-29 | 1 | 300 | 29 | 334 | 70 | 23.2 | 1451 | 12.47 | 1169 | 17788 |
Гармония А40 1-300-30 | 1 | 300 | 30 | 334 | 70 | 24 | 1501 | 12.9 | 1209 | 18371 |
Гармония А40 1-300-31 | 1 | 300 | 31 | 334 | 70 | 24.8 | 1551 | 13.33 | 1249 | 18954 |
Гармония А40 1-300-32 | 1 | 300 | 32 | 334 | 70 | 25.6 | 1601 | 13.76 | 1290 | 19537 |
Гармония А40 1-300-33 | 1 | 300 | 33 | 334 | 70 | 26.4 | 1651 | 14.19 | 1330 | 20120 |
Гармония А40 1-300-34 | 1 | 300 | 34 | 334 | 70 | 27.2 | 1701 | 14.62 | 1370 | 20703 |
Гармония А40 1-300-35 | 1 | 300 | 35 | 334 | 70 | 28 | 1751 | 15.05 | 1411 | 21287 |
Гармония А40 1-300-36 | 1 | 300 | 36 | 334 | 70 | 28.8 | 1801 | 15.48 | 1451 | 21870 |
Гармония А40 1-300-37 | 1 | 300 | 37 | 334 | 70 | 29.6 | 1851 | 15.91 | 1491 | 22453 |
Гармония А40 1-300-38 | 1 | 300 | 38 | 334 | 70 | 30.4 | 1901 | 16.34 | 1531 | 23036 |
Гармония А40 1-300-39 | 1 | 300 | 39 | 334 | 70 | 31.2 | 1951 | 16.77 | 1572 | 23619 |
Гармония А40 1-300-40 | 1 | 300 | 40 | 334 | 70 | 32 | 2001 | 17.2 | 1612 | 24202 |
Гармония А40 1-300-41 | 1 | 300 | 41 | 334 | 70 | 32.8 | 2051 | 17.63 | 1652 | 24785 |
Гармония А40 1-300-42 | 1 | 300 | 42 | 334 | 70 | 33.6 | 2101 | 18.06 | 1693 | 25368 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Максимальная температура теплоносителя | 130.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 15.0 (бар) |
Опрессовочное давление | 25.0 (бар) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 334.0 (мм) |
Глубина | 70.0 (мм) |
Межосевое расстояние | 300.0 (мм) |