10 520,75 руб.
Описание:
Коллектор с расходомерами, регулировка ручная или терморегулирующая. Хомуты с антивибрационными вставками (арт. 208). Расходомеры позволяют регулировать и перекрывать подачу воды. Резьба 3/4" Евроконус или M24x1,5.
Артикул | Размер головного подключения | Количество выходов | Код Евроконус | Код M24x1,5 | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
K013/K014 | 1" | 2 | 87K013PG06 | 87K014PG06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 3 | 87K013PH06 | 87K014PH06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 4 | 87K013PJ06 | 87K014PJ06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 5 | 87K013PQ06 | 87K014PQ06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 6 | 87K013PK06 | 87K014PK06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 7 | 87K013PR06 | 87K014PR06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 8 | 87K013PL06 | 87K014PL06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 9 | 87K013PS06 | 87K014PS06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 10 | 87K013PM06 | 87K014PM06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 11 | 87K013PT06 | 87K014PT06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 12 | 87K013PU06 | 87K014PU06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 13 | 87K013PV06 | 87K014PV06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 14 | 87K013PW06 | 87K014PW06 | 1 |
K013/K014 | 1" | 15 | 87K013PY06 | 87K014PY06 | 1 |
Функция:
Коллекторная группа предназначена для распределения тепловой энергии в системе теплый пол. Данная установка применяется в системах отопления пола, подключенных к высокотемпературному котлу. Коллекторная группа позволяет распределять первичный теплоноситель при высокой температуре во вторичном контуре с заданной температурой. Теплоноситель поступает из первичного контура, где температура более высокая, чтобы обеспечить правильную работу системы теплого пола.
Технические характеристики:
Материал изготовления: | Латунь CW617N - UNI EN 12165 |
Прокладки | EPDM |
Ручки | Ударопрочный полистирол |
Применение | Система теплого пола |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Максимальная температура в первичном контуре | 95°C |
Допустимая температура во вторичном контуре | 25°C - 45°C |
Габаритные размеры:
Количество выходов | Ящик | B | C |
---|---|---|---|
2 | 25 | 50 | 100 |
3 | 25 | 50 | 150 |
4 | 25 | 50 | 200 |
5 | 25 | 50 | 250 |
6 | 25 | 50 | 300 |
7 | 25 | 50 | 350 |
8 | 25 | 50 | 400 |
9 | 25 | 50 | 450 |
10 | 25 | 50 | 500 |
11 | 25 | 50 | 550 |
12 | 25 | 50 | 600 |
13 | 25 | 50 | 650 |
14 | 25 | 50 | 700 |
15 | 25 | 50 | 750 |
Видео:
Основные | |
---|---|
Производитель | ICMA |
Страна производитель | Италия |
Материал коллектора | Латунь |
Назначение коллектора | Для теплого пола |
Тип коллектора | Регулирующий |
Диаметр коллектора | 1" |
Резьба коллектора | Внутренняя |
Максимальная рабочая температура | 95.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Количество выходов | 6 |
Диаметр выходов | 0.75 (дюйм) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Комплектация | |
Кронштейн | Да |
Заглушка | Нет |
Кран Маевского | Нет |
Расходомер | Да |
Запорный кран | Нет |